|
Mammut Youth Climbing Cup MYCC 2010 U14 Herren |
![]() |
| rank | name | age group | city | points | |
| 1. | Vogt | Dimitri | 1997 | Worben BE | 500.00 |
| 2. | Gmünder | Gian | 1998 | Waldkirch | 323.00 |
| 3. | Perriard | Arnaud | 1997 | Cologny | 288.00 |
| 4. | Lehmann | Sascha | 1998 | Burgdorf | 260.00 |
| 5. | Köhler | Kevin | 1998 | Wila | 242.00 |
| 6. | Ometz | Baptiste | 1998 | Fully / VS | 240.00 |
| 7. | Derungs | Damian | 1997 | Liestal | 220.00 |
| 8. | Eberle | Samuel | 1997 | Triesenberg FL | 219.00 |
| 9. | Luthiger | Mattia | 1997 | Baar | 208.00 |
| 10. | Glatthard | Yannick | 1998 | Meiringen | 202.00 |
| 11. | Eberle | Nico | 1997 | Balzers | 199.00 |
| 12. | Mouliere | Timon | 1997 | Genève | 170.00 |
| 13. | Hubert | Vincent | 1997 | Schlatt | 134.00 |
| 14. | Benz | Livio | 1998 | Malans | 104.00 |
| 15. | Schenkel | Jan | 1998 | Goldswil | 76.00 |
| 16. | Schatzmann | Reto | 1997 | Biel | 73.00 |
| 17. | Ämisegger | Vivian | 1998 | St. Peterzell | 50.00 |
| 18. | Balmelli | Bias | 1997 | Wilen bei Wil | 28.00 |
| 19. | Lozza | Maurus | 1998 | Zuoz | 20.00 |
see also
Für Informationen über das Wettkampfklettern in der Schweiz wenden sie sich an den Schweizer Alpen-Club - Club Alpin Suisse, Daniela Pfister.
Die Ergebnisse und Ranglisten wurden von digital ROCK,
(c) 1990-2013 by Ralf Becker,
zur Verfügung gestellt. Digital ROCK ist vom SAC beauftragt die Schweizer Rangliste und die
Wertung des Swisscups zu führen.
Wenn Sie sich für unseren Leistungen interessieren, bitte nehmen Sie
mit uns Kontakt auf.